• 波形弹簧

    CLR系列轴用单扇形恒截面挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的CLR系列轴用单扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
CLR

CLR系列轴用单扇形恒截面挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的CLR系列轴用单扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

CLR的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

CLR的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

CLR的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

CLR的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

CLR的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 用途 轴径(mm) 内径(mm) 槽径(mm) 槽宽(mm) 圈数/层数 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N) 切口类型
CLR-0050 轴用 12.7 11.96 - - 1 1925 10556 双斜角
CLR-0056 轴用 14.275 13.31 - - 1 2706 11863 双斜角
CLR-0056-304 DCL-014-304 轴用 - - - - - 2706 11863 -
CLR-0062 轴用 15.875 14.99 - - 1 3010 13193 双斜角
CLR-0068 轴用 17.45 16.48 - - 1 3528 14501 双斜角
CLR-0075 轴用 19.05 17.81 - - 1 4812 19254 双斜角
CLR-0081 轴用 20.625 19.41 - - 1 5212 20848 双斜角
CLR-0087 轴用 22.225 20.83 - - 1 6179 22464 双斜角
CLR-0093 轴用 23.8 22.5 - - 1 6615 24216 双斜角
CLR-0100 轴用 25.4 23.7 - - 1 7700 25846 双斜角
CLR-0106 轴用 26.975 25.5 - - 1 8181 27444 双斜角
CLR-0112 轴用 28.575 27.15 - - 1 8667 34572 双斜角
CLR-0118 轴用 30.15 28.35 - - 1 10664 36479 双斜角
CLR-0125 轴用 31.75 29.87 - - 1 12435 38413 双斜角
CLR-0131 轴用 33.325 31.06 - - 1 14737 40320 双斜角
CLR-0137 轴用 34.925 32.56 - - 1 17211 42254 双斜角
CLR-0143 轴用 36.5 34.14 - - 1 17983 51792 双斜角
CLR-0150 轴用 38.1 35.61 - - 1 18773 54062 双斜角
CLR-0156 轴用 39.675 37.01 - - 1 23059 56296 双斜角
CLR-0162 轴用 41.275 38.53 - - 1 23989 58571 双斜角
CLR-0168 轴用 42.85 40.08 - - 1 24902 60804 双斜角
CLR-0175 轴用 44.45 41.66 - - 1 25833 63074 双斜角
CLR-0181 轴用 46.025 43.1 - - 1 26750 65308 双斜角
CLR-0187 轴用 47.625 44.88 - - 1 27680 67578 双斜角
CLR-0193 轴用 49.2 45.72 - - 1 36674 75586 双斜角
CLR-0200 轴用 50.8 47.29 - - 1 37868 78047 双斜角
CLR-0206 轴用 52.375 48.87 - - 1 39039 80467 双斜角
CLR-0212 轴用 53.975 50.47 - - 1 40233 82923 双斜角
CLR-0218 轴用 55.55 52.02 - - 1 41409 85343 双斜角
CLR-0225 轴用 57.15 53.59 - - 1 42603 87804 双斜角
CLR-0231 轴用 58.725 55.14 - - 1 43775 90223 双斜角
CLR-0237 轴用 60.325 56.54 - - 1 44969 92680 双斜角
CLR-0243 轴用 61.9 58.32 - - 1 46140 95099 双斜角
CLR-0250 轴用 63.5 59.87 - - 1 47334 97556 双斜角
CLR-0256 轴用 65.075 61.34 - - 1 48510 119184 双斜角
CLR-0262 轴用 66.675 63.14 - - 1 49699 122117 双斜角
CLR-0268 轴用 68.25 64.44 - - 1 50875 125000 双斜角
CLR-0275 轴用 69.85 66.22 - - 1 52069 127933 双斜角
CLR-0281 轴用 71.425 67.69 - - 1 53241 130816 双斜角
CLR-0287 轴用 73.025 69.27 - - 1 54435 133748 双斜角
CLR-0293 轴用 74.6 70.84 - - 1 55610 136631 双斜角
CLR-0300 轴用 76.2 72.44 - - 1 56800 139560 双斜角
CLR-0306 轴用 77.775 74.07 - - 1 57976 142447 双斜角
CLR-0312 轴用 79.375 75.06 - - 1 69199 145375 双斜角
CLR-0318 轴用 80.95 76.61 - - 1 70570 148263 双斜角
CLR-0325 轴用 82.55 78.21 - - 1 71964 151191 双斜角
CLR-0331 轴用 84.125 79.76 - - 1 73339 177460 双斜角
CLR-0337 轴用 85.725 81.36 - - 1 74733 180833 双斜角
CLR-0343 轴用 87.3 82.91 - - 1 76104 184156 双斜角
CLR-0350 轴用 88.9 84.48 - - 1 77502 187534 双斜角
CLR-0356 轴用 90.475 85.8 - - 1 78873 190853 双斜角
CLR-0362 轴用 92.075 87.66 - - 1 80267 194230 双斜角
CLR-0368 轴用 93.65 89.2 - - 1 81643 197554 双斜角
CLR-0375 轴用 95.25 90.68 - - 1 83037 200927 双斜角
CLR-0381 轴用 96.825 92.35 - - 1 84408 204250 双斜角
CLR-0387 轴用 98.425 93.7 - - 1 85806 207623 双斜角
CLR-0393 轴用 100 95.5 - - 1 87177 210947 双斜角
CLR-0400 轴用 101.6 97.23 - - 1 88571 214324 双斜角
CLR-0412 轴用 104.775 99.82 - - 1 104579 282052 单扇形
CLR-0425 轴用 107.95 102.87 - - 1 107748 290596 单扇形
CLR-0437 轴用 111.125 106.02 - - 1 110917 299145 单扇形
CLR-0450 轴用 114.3 109.14 - - 1 114086 307694 单扇形
CLR-0462 轴用 117.475 112.29 - - 1 117255 316238 单扇形
CLR-0475 轴用 120.65 115.06 - - 1 120424 324787 单扇形
CLR-0487 轴用 123.825 118.57 - - 1 123592 333331 单扇形
CLR-0500 轴用 127 121.72 - - 1 126761 341880 单扇形
CLR-0525 轴用 133.35 127.99 - - 1 133099 358973 单扇形
CLR-0550 轴用 139.7 134.42 - - 1 139437 376066 单扇形
CLR-0575 轴用 146.05 140.59 - - 1 145775 393159 单扇形
CLR-0600 轴用 152.4 145.9 - - 1 188696 410257 单扇形
CLR-0625 轴用 158.75 152.2 - - 1 196559 427350 单扇形
CLR-0650 轴用 165.1 158.39 - - 1 204423 444443 单扇形
CLR-0675 轴用 171.45 164.74 - - 1 212286 461841 单扇形
CLR-0700 轴用 177.8 171.04 - - 1 220145 478943 单扇形
CLR-0725 轴用 184.15 177.62 - - 1 228008 496049 单扇形
CLR-0750 轴用 190.5 183.36 - - 1 235871 513156 单扇形
CLR-0775 轴用 196.85 189.92 - - 1 243734 530258 单扇形
CLR-0800 轴用 203.2 195.15 - - 1 302941 648911 单扇形
CLR-0825 轴用 209.55 201.68 - - 1 312411 669191 单扇形
CLR-0850 轴用 215.9 207.75 - - 1 321877 689472 单扇形
CLR-0875 轴用 222.25 214.05 - - 1 331343 709747 单扇形
CLR-0900 轴用 228.6 220.29 - - 1 340809 730027 单扇形
CLR-0925 轴用 234.95 226.62 - - 1 350279 750303 单扇形
CLR-0950 轴用 241.3 231.9 - - 1 396328 770583 单扇形
CLR-0975 轴用 247.65 238.58 - - 1 406757 790863 单扇形
CLR-1000 轴用 254 243.48 - - 1 503836 811139 单扇形
CLR-1025 轴用 260.35 249.58 - - 1 516430 831419 单扇形
CLR-1050 轴用 266.7 256.06 - - 1 529028 851699 单扇形
CLR-1075 轴用 273.05 262.36 - - 1 541622 871975 单扇形
CLR-1100 轴用 279.4 268.83 - - 1 554216 892255 单扇形

相关资源

术支

TOP