• 波形弹簧

    DKL系列孔用单扇形恒截面挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的dkl孔用单扇形房恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
DKL

DKL系列孔用单扇形恒截面挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的dkl孔用单扇形房恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

DKL的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

DKL的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

DKL的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

DKL的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

DKL的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 用途 孔径(mm) 外径(mm) 线宽(mm) 槽径(mm) 槽宽(mm) 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N) 切口类型
DKL-013 孔用 10.93 13.73 1.4 - - 1931 10591 单扇形
DKL-014 孔用 11.94 14.74 1.4 - - 2077 11396 单扇形
DKL-015 孔用 13.05 15.85 1.4 - - 2602 12224 单扇形
DKL-016 孔用 13.6 16.9 1.65 - - 3172 13029 单扇形
DKL-017 孔用 14.67 17.97 1.65 - - 3367 13838 单扇形
DKL-018 孔用 15.38 19.18 1.9 - - 4457 14666 单扇形
DKL-019 孔用 16.45 20.25 1.9 - - 4702 15471 单扇形
DKL-020 孔用 17.4 21.2 1.9 - - 4951 16276 单扇形
DKL-021 孔用 18.41 22.21 1.9 - - 5200 17103 单扇形
DKL-022 孔用 19.42 23.22 1.9 - - 5445 17913 单扇形
DKL-023 孔用 20.43 24.23 1.9 - - 5698 18736 单扇形
DKL-024 孔用 21.1 25.4 2.15 - - 6539 23927 单扇形
DKL-025 孔用 22.15 26.45 2.15 - - 6806 24914 单扇形
DKL-026 孔用 23.16 27.46 2.15 - - 7082 25929 单扇形
DKL-027 孔用 23.71 28.47 2.38 - - 7353 26916 单扇形
DKL-028 孔用 24.92 29.68 2.38 - - 9702 27904 单扇形
DKL-029 孔用 25.93 30.69 2.38 - - 10053 28918 单扇形
DKL-030 孔用 27.03 31.79 2.38 - - 10395 29905 单扇形
DKL-031 孔用 28.25 33.01 2.38 - - 12660 30893 单扇形
DKL-032 孔用 29.17 33.93 2.38 - - 13073 31907 单扇形
DKL-033 孔用 30.27 35.03 2.38 - - 13478 32895 单扇形
DKL-034 孔用 29.54 36.04 3.25 - - 13892 40319 单扇形
DKL-035 孔用 30.85 37.35 3.25 - - 16899 41493 单扇形
DKL-036 孔用 31.86 38.36 3.25 - - 17375 42663 单扇形
DKL-037 孔用 32.87 39.37 3.25 - - 17869 43868 单扇形
DKL-038 孔用 33.94 40.44 3.25 - - 18344 45043 单扇形
DKL-040 孔用 34.84 42.86 4.01 - - 24265 55621 单扇形
DKL-041 孔用 35.89 43.91 4.01 - - 24866 56995 单扇形
DKL-042 孔用 36.9 44.92 4.01 - - 25484 58410 单扇形
DKL-045 孔用 39.86 47.88 4.01 - - 27303 62578 单扇形
DKL-047 孔用 41.95 49.97 4.01 - - 28504 65331 单扇形
DKL-048 孔用 42.96 50.98 4.01 - - 29118 66741 单扇形
DKL-050 孔用 43.34 53.5 5.08 - - 36529 75282 单扇形
DKL-051 孔用 44.27 54.43 5.08 - - 37249 76776 单扇形
DKL-052 孔用 45.36 55.52 5.08 - - 37974 78266 单扇形
DKL-055 孔用 48.39 58.55 5.08 - - 40163 82777 单扇形
DKL-056 孔用 49.4 59.56 5.08 - - 40906 84307 单扇形
DKL-057 孔用 50.52 60.68 5.08 - - 41631 85797 单扇形
DKL-058 孔用 51.42 61.58 5.08 - - 42352 87287 单扇形
DKL-060 孔用 53.44 63.6 5.08 - - 43819 90308 单扇形
DKL-062 孔用 55.42 65.58 5.08 - - 45283 93328 单扇形
DKL-063 孔用 56.47 66.63 5.08 - - 46008 94823 单扇形
DKL-064 孔用 57.48 67.64 5.08 - - 46751 114742 单扇形
DKL-065 孔用 58.54 68.7 5.08 - - 47471 116517 单扇形
DKL-067 孔用 60.38 70.54 5.08 - - 48939 120115 单扇形
DKL-068 孔用 61.68 71.84 5.08 - - 49660 121890 单扇形
DKL-070 孔用 63.48 73.64 5.08 - - 51128 125489 单扇形
DKL-072 孔用 65.56 75.72 5.08 - - 52591 129083 单扇形
DKL-075 孔用 68.59 78.75 5.08 - - 54780 134456 单扇形
DKL-076 孔用 69.72 79.88 5.08 - - 55505 136231 单扇形
DKL-078 孔用 71.57 81.73 5.08 - - 56968 139830 单扇形
DKL-080 孔用 72.26 84.3 6.02 - - 68342 143428 单扇形
DKL-082 孔用 74.28 86.32 6.02 - - 70033 146978 单扇形
DKL-085 孔用 76.75 89.35 6.3 - - 72595 175046 单扇形
DKL-088 孔用 79.78 92.38 6.3 - - 75175 181269 单扇形
DKL-090 孔用 82.1 94.7 6.3 - - 76865 185353 单扇形
DKL-092 孔用 83.9 96.5 6.3 - - 78582 189485 单扇形
DKL-095 孔用 87.02 99.62 6.3 - - 81140 195659 单扇形
DKL-098 孔用 90.11 102.71 6.3 - - 83702 201829 单扇形
DKL-100 孔用 91.9 104.5 6.3 - - 85415 205962 单扇形
DKL-102 孔用 93.81 107.27 6.73 - - 87127 269224 单扇形
DKL-105 孔用 96.5 109.96 6.73 - - 102687 277133 单扇形
DKL-108 孔用 99.63 113.09 6.73 - - 105619 285042 单扇形
DKL-110 孔用 101.64 115.1 6.73 - - 107580 290340 单扇形
DKL-112 孔用 103.66 117.12 6.73 - - 109520 295567 单扇形
DKL-115 孔用 106.69 120.15 6.73 - - 112473 303547 单扇形
DKL-120 孔用 112.14 125.6 6.73 - - 117344 316687 单扇形
DKL-125 孔用 116.79 130.25 6.73 - - 122237 329893 单扇形
DKL-127 孔用 118.81 132.27 6.73 - - 124199 335187 单扇形
DKL-130 孔用 121.84 135.3 6.73 - - 127130 343096 单扇形
DKL-135 孔用 126.89 140.35 6.73 - - 132023 356303 单扇形
DKL-140 孔用 131.8 145.26 6.73 - - 136916 369509 单扇形
DKL-145 孔用 136.99 150.45 6.73 - - 141809 382716 单扇形
DKL-150 孔用 140.44 156.5 8.03 - - 181986 395923 单扇形
DKL-155 孔用 145.49 161.55 8.03 - - 188026 409063 单扇形
DKL-160 孔用 150.54 166.6 8.03 - - 194094 422270 单扇形
DKL-165 孔用 155.64 171.7 8.03 - - 200166 435476 单扇形
DKL-170 孔用 160.64 176.7 8.03 - - 206237 448683 单扇形
DKL-175 孔用 165.69 181.75 8.03 - - 212305 461890 单扇形
DKL-180 孔用 170.74 186.8 8.03 - - 218377 475097 单扇形
DKL-185 孔用 175.79 191.85 8.03 - - 224417 488232 单扇形
DKL-190 孔用 181.09 197.15 8.03 - - 230489 501439 单扇形
DKL-195 孔用 185.89 201.95 8.03 - - 236556 514646 单扇形
DKL-200 孔用 190.94 207 8.03 - - 242628 527853 单扇形
DKL-210 孔用 198.97 217.93 9.48 - - 306763 657096 单扇形
DKL-220 孔用 209.24 228.2 9.48 - - 321344 688327 单扇形
DKL-230 孔用 219.34 238.3 9.48 - - 335961 719638 单扇形
DKL-240 孔用 229.44 248.4 9.48 - - 350578 750953 单扇形
DKL-250 孔用 239.54 258.5 9.48 - - 365199 782264 单扇形
DKL-260 孔用 248.67 270.77 11.05 - - 505300 813500 单扇形
DKL-270 孔用 258.6 280.7 11.05 - - 524748 844811 单扇形
DKL-280 孔用 268.47 290.57 11.05 - - 544200 876126 单扇形
DKL-290 孔用 278.8 300.9 11.05 - - 563599 907357 单扇形
DKL-300 孔用 288.9 311 11.05 - - 583051 938673 单扇形

相关资源

术支

TOP