零件型号说明
按产品类型查找力升标准件系列、表面处理和材料后缀。零件号中的数字含义和单位因系列而异,选型时请查阅对应规格表。
基本型号DNZ-40-304-PA
上图用于说明各段含义。实际后缀顺序和订购型号以报价单为准。
| 产品类型 | 系列代号 |
|---|---|
| 扁线单层波形垫圈 | JBT, LB, LR |
| 窄边型扁线单层波形垫圈 | LR-N |
| 圆线波圈 | RW |
| 普通对顶波簧 | LM, L |
| 平端对顶波簧 | LMS, LS |
| 层叠波簧 | NLB, NLR |
| 直线波条 | LLS |
| 产品类型 | 孔用系列 | 轴用系列 |
|---|---|---|
| 轻负荷(英制单层) | VK | VZ |
| 轻负荷(公制单层) | VKM | VZM |
| 中负荷(英制多层) | WK | WZ |
| 中重负荷(英制多层) | WKT | WZT |
| 重负荷(英制多层) | WKM | WZM |
| 重负荷(公制多层) | DNK | DNZ |
| 航空环(公制多层) | EK | EZ |
| 英制波形挡圈 | WKW | WZW |
| 产品类型 | 后缀 |
|---|---|
| 自锁型 | G |
| 平衡型 | BL |
| 拉手型 | X |
| 产品类型 | 孔用系列 | 轴用系列 |
|---|---|---|
| 恒截面挡圈 | KLR, DKL, UHB, HN | CLR, DCL, USC, SNL |
| 组合形式 | 系列代号 | 组合说明 |
|---|---|---|
| 孔用单层三片组合 | KS | |
| 孔用单层五片迷宫组合 | KSK | 三片孔用,两片轴用 |
| 轴用单层三片组合 | ZS | |
| 轴用单层五片迷宫组合 | ZSK | 三片轴用,两片孔用 |
| 孔用双层两片组合 | KSD | |
| 孔用双层三片迷宫组合 | KSKD | 两片孔用,一片轴用 |
| 轴用双层两片组合 | ZSD | |
| 轴用双层三片迷宫组合 | ZSKD | 两片轴用,一片孔用 |
系列代号的首字母 K 表示孔用,Z 表示轴用。S 后的 K 表示迷宫组合,D 表示双层。
| 处理方式 | 后缀 |
|---|---|
| 油浸(一般不体现在产品名称) | 无 |
| 超声波清洗(一般不体现在产品名称) | 无 |
| ASTM A967 钝化 | PA |
| 钢珠振动光饰 | DV |
| 材料 | 后缀 |
|---|---|
| 高碳弹簧钢 | 无 |
| 304 不锈钢 | 304 |
| 316 不锈钢 | 316 |
| 17-7 PH 沉淀硬化不锈钢 | S17 |
| 材料 | 后缀 |
|---|---|
| INCONEL X-750 | 750 |
| INCONEL 718 | 718 |
| A-286 | 286 |
| 铍青铜 | BEC |
| 锡青铜 | PHB |
| ELGILOY | LGY |
| C-276 | 276 |
| MONEL K-500 | 500 |
| MONEL 400 | 400 |
| WASPALOY | WPY |
询价时请提供零件号或所需规格,以及材料、表面处理和适用标准要求。定制件可随询价提供图纸或安装尺寸。